Mutu Emas |
Harga 1 gram ( RM ) |
999 | 189.26 |
950 | 179.80 |
916 | 173.37 |
875 | 165.61 |
835 | 158.04 |
Paun | 151.41 |
750 | 141.95 |
585 | 110.72 |
Kemaskini Sehingga 6 Mac 2016
Disediakan Oleh : Seksyen Ar-Rahnu MAIDAM
Mutu Emas |
Harga 1 gram ( RM ) |
999 | 189.26 |
950 | 179.80 |
916 | 173.37 |
875 | 165.61 |
835 | 158.04 |
Paun | 151.41 |
750 | 141.95 |
585 | 110.72 |
Kemaskini Sehingga 6 Mac 2016
Disediakan Oleh : Seksyen Ar-Rahnu MAIDAM
Hari ini 368
Hari sebelum 1146
Minggu ini 9494
Bulan ini 6172
Jumlah 2700696