STATISTICS HELP ONLINE APPLICATION FOR CHARITY
MONTH | 2015 | 2016 | 2017 |
JANUARY | 1576 | 3375 | 3883 |
FEBRUARY | 1618 | 1942 | 851 |
MARCH | 1990 | 1641 | - |
APRIL | 1945 | 1326 | - |
MAY | 1486 | 1242 | - |
JUNE | 1206 | 1116 | - |
JULY | 766 | 869 | - |
AUGUST | 1864 | 1195 | - |
SEPTEMBER | 1549 | 810 | - |
OCTOBER | 783 | 1103 | - |
NOVEMBER | 519 | 1184 | - |
DECEMBER | 1498 | 1126 | - |
TOTAL | 16800 | 13516 | * 4734 |
* Statistics until Month February 2017
STATISTICS OF COMPLAINTS, COMMENTS AND SUGGESTIONS MAIDAM 2016
COMPLAINTS | COMMENT | PROPOSAL | TOTAL | |
JANUARY | 4 | 3 | 0 | 7 |
FEBRUARY | 1 | 0 | 1 | 2 |
MARCH | 2 | 3 | 0 | 5 |
APRIL | 4 | 0 | 0 | 4 |
MAY | 4 | 0 | 0 | 4 |
JUNE | 6 | 2 | 2 | 10 |
JULY | 5 | 2 | 0 | 7 |
AUGUST | 15 | 2 | 0 | 17 |
SEPTEMBER | 4 | 2 | 0 | 6 |
OCTOBER | 1 | - | 1 | 2 |
NOVEMBER | 3 | 1 | - | 4 |
DECEMBER | 1 | 2 | 1 | 4 |
TOTAL | 50 | 17 | 5 | 72 |
Duration of response is the time to reply within 7 working days.
*Information untilDecember 2016